Welke teams in de BNXT geven de meeste minuten aan spelers uit Nederland en België?
En welke teams zetten het meest de U23-spelers in?
Home Grown Usage - Speelronde 16
| Team | Usage | Vorige ronde | |
|---|---|---|---|
| 1. | ZZ leiden | 79,9 | + |
| 2. | BAL | 67,8 | + |
| 3. | Kortrijk Spurs | 60,3 | + |
| 4. | Okapi Aalst | 58,5 | + |
| 5. | Antwerp Giants | 53,5 | - |
In deze tabel zie je welke teams de afgelopen speelronde de meeste minuten aan spelers uit het eigen land hebben gegeven. Het gaat om het percentage van het totaal aantal beschikbare minuten.
Home Grown Usage - Seizoen
| Team | Usage | Vorige ronde | |
|---|---|---|---|
| 1. | ZZ Leiden | 61 | = |
| 2. | Kortrijk Spurs | 55,2 | = |
| 3. | Okapi Aalst | 53,7 | = |
| 4. | BAL Weert | 51 | + |
| 5. | Antwerp Giants | 50,3 | - |
In deze tabel zie je welke teams gedurende het hele seizoen de meeste minuten aan spelers uit het eigen land hebben gegeven. Het gaat om het percentage van het totaal aantal beschikbare minuten.
U23 Usage - Speelronde 16
| Team | Usage | Vorige ronde | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rotterdam City Basketball | 32,7 | + |
| 2. | Okapi Aalst | 32,5 | + |
| 3. | Leuven Bears | 27,6 | - |
| 4. | Spirou Basket | 26,0 | + |
| 5. | BAL Weert | 24,1 | - |
In deze tabel zie je welke teams gedurende de afgelopen speelronde de meeste minuten aan U23 spelers hebben gegeven. Het gaat om het percentage van het totaal aantal beschikbare minuten.
U23 Usage - Seizoen
| Team | Usage | Vorige ronde | |
|---|---|---|---|
| 1. | Spirou Basket | 28,1 | + |
| 2. | Okapi Aalst | 27,7 | - |
| 3. | Rotterdam City Basketball | 26,8 | = |
| 4. | Leuven Bears | 20,1 | = |
| 5. | Union Mons-Hautain | 14 | = |
In deze tabel zie je welke teams gedurende het hele seizoen de meeste minuten aan U23 spelers hebben gegeven. Het gaat om het percentage van het totaal aantal beschikbare minuten.
Samenwerking met This Is Basketball
De statistieken voor deze ranglijsten worden elke speelronde geupdate door Sven de Bolster van This Is Basketball.